
| Genset | Engine | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Standby Power (KVA/KW) | Prime Power (KVA/KW) | Model | |
| XG-210GF | 285kVA/230kW | 260kVA/210kW | NT855-GA | |
| XG-210GF | 290kVA/232kW | 265kVA/212kW | MTA11-G2A | |
| XG-240GF | 330kVA/264kW | 300kVA/240kW | NTA855-G1A | |
| XG-240GF | 330kVA/264kW | 300kVA/240kW | QSL9-G5 | |
| XG-250GF | 344kVA/275kW | 312.5kVA/250kW | MTAA11-G3 | |
| XG-260GF | 350kVA/280kW | 325kVA/260kW | NTA855-G1B | |
| XG-280GF | 390kVA/312kW | 356kVA/285kW | NTA855-G2A | |
| XG-290GF | 398kVA/319kW | 362kVA/290kW | NTA855-G4 | |
| XG-290GF | 398kVA/319kW | 362kVA/290kW | QSM11-G2 | |
| XG-300GF | 413kVA/330kW | 375kVA/300kW | KTA19-G2 | |
| XG-330GF | 454kVA/363kW | 412.5kVA/330kW | NTAA855-G7A | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | QSZ13-G2 | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | KTA19-G3 | |
| XG-370GF | 515kVA/412kW | 465kVA/372kW | QSX15-G6 | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | KTA19-G3A | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | KTA19-G4 | |
| XG-410GF | 563kVA/450kW | 513kVA/410kW | QSZ13-G3 | |
| XG-450GF | 625kVA/500kW | 562kVA/450kW | KTAA19-G5 | |
| XG-470GF | 650kVA/520kW | 590kVA/472kW | KTA19-G8 | |
| XG-480GF | 660kVA/528kW | 600kVA/480kW | QSK19-G2 | |
| XG-500GF | 688kVA/550kW | 625kVA/500kW | KTAA19-G6A | |
| XG-500GF | 693kVA/554kW | 630kVA/504kW | KT38-G | |
| XG-500GF | 693kVA/554kW | 630kVA/504kW | VTA28-G5 | |
| XG-520GF | 715kVA/572kW | 650kVA/520kW | QSKTAA19-G3 | |
| XG-520GF | 715kVA/572kW | 650kVA/520kW | QSK19-G3 | |
| XG-580GF | 800kVA/640kW | 725kVA/580kW | KT38-GA | |
| XG-250GF | 350kVA/280kW | 312.5kVA/250kW | TAD941GE | |
| XG-290GF | 400kVA/320kW | 362.5kVA/290kW | TAD1343GE | |
| XG-320GF | 440kVA/352kW | 400kVA/320kW | TAD1344GE | |
| XG-350GF | 490kVA/392kW | 445kVA/356kW | TAD1345GE | |
| XG-390GF | 538kVA/430kW | 488kVA/390kW | TAD1641GE | |
| XG-440GF | 600kVA/480kW | 550kVA/440kW | TAD1642GE | |
| XG-540GF | 750kVA/600kW | 675kVA/540kW | TWD1643GE | |
| XG-200GF | 300kVA/240kW | 270kVA/216kW | 1306C-E87TAG6 | |
| XG-270GF | 380kVA/304kW | 345kVA/276kW | 2206C-E13TAG2 | |
| XG-300GF | 412.5kVA/330kW | 375kVA/300kW | 2206C-E13TAG3 | |
| XG-360GF | 495kVA/396kW | 450kVA/360kW | 2506C-E15TAG1 | |
| XG-400GF | 544kVA/435kW | 494kVA/395kW | 2506C-E15TAG2 | |
| XG-470GF | 650kVA/520kW | 590kVA/472kW | 2806C-E18TAG1A | |
| XG-500GF | 700kVA/560kW | 640kVA/512kW | 2806A-E18TAG2 | |
| XG-580GF | 800kVA/640kW | 730kVA/584kW | 4006-23TAG2A | |
| XG-230GF | 325kVA/260kW | 290kVA/232kW | BF6M1015C-G2A | |
| XG-250GF | 350kVA/280kW | 320kVA/256kW | BF6M1015C-G3A | |
| XG-280GF | 390kVA/312kW | 350kVA/280kW | BF6M1015C-G4 | |
| XG-350GF | 475kVA/380kW | 437.5kVA/350kW | BF8M1015C-G1A | |
| XG-350GF | 475kVA/380kW | 437.5kVA/350kW | BF8M1015C-G1A | |
| XG-350GF | 475kVA/380kW | 437.5kVA/350kW | BF8M1015C-G1A | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | BF8M1015C-G2 | |
| XG-370GF | 520kVA/416kW | 465kVA/372kW | BF8M1015CP-G1A | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | BF8M1015CP-G2 | |
| XG-410GF | 575kVA/460kW | 520kVA/416kW | BF8M1015CP-G3 | |
| XG-430GF | 600kVA/480kW | 545kVA/436kW | BF8M1015CP-G4 | |
| XG-240GF | 330kVA/264kW | 300kVA/240kW | P126TI-II | |
| XG-300GF | 412.5kVA/330kW | 375kVA/300kW | P158LE-1 | |
| XG-330GF | 454kVA/363kW | 412.5kVA/330kW | P158LE | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | P158LE-S | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | P180LE | |
| XG-410GF | 563kVA/450kW | 513kVA/410kW | P180LE-S | |
| XG-460GF | 625kVA/500kW | 580kVA/464kW | P222LE-1 | |
| XG-480GF | 650kVA/520kW | 600kVA/480kW | P222LE | |
| XG-500GF | 685kVA/548kW | 625kVA/500kW | P222LE-S | |
| XG-550GF | 740kVA/592kW | 690kVA/552kW | P222LE-II | |
| XG-215GF | 295kVA/236kW | 269kVA/215kW | G128ZLD1 | |
| XG-250GF | 344kVA/275kW | 312.5kVA/250kW | G128ZLD11 | |
| XG-270GF | 375kVA/300kW | 340kVA/272kW | 12V135AZD | |
| XG-300GF | 412.5kVA/330kW | 375kVA/300kW | SC15G500D2 | |
| XG-310GF | 424kVA/339kW | 385kVA/308kW | 12V135AZLD | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | 12V135BZLD | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | 12V135BZLD2 | |
| XG-450GF | 625kVA/500kW | 562.5kVA/450kW | 12V135BZLD1 | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | TAD2-200 | |
| XG-250GF | 344kVA/275kW | 312.5kVA/250kW | TAD-250 | |
| XG-270GF | 375kVA/300kW | 340kVA/272kW | TAD-300s | |
| XG-280GF | 395kVA/316kW | 360kVA/288kW | TAD-300 | |
| XG-330GF | 463kVA/370kW | 420kVA/336kW | TAD-350s | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | TAD1-400s | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | TAD2-400s | |
| XG-450GF | 625kVA/500kW | 562kVA/450kW | TAD1-500s | |
| XG-500GF | 688kVA/550kW | 625kVA/500kW | TAD2-500s | |
| XG-550GF | 750kVA/600kW | 680kVA/544kW | TAD-600c | |
| XG-520GF | 725kVA/580kW | 650kVA/520kW | 8190ZLC | |
| XG-200GF | 290kVA/232kW | 265kVA/212kW | YC6M350L-D20 | |
| XG-220GF | 312.5kVA/250kW | 284kVA/227kW | YC6MK390L-D21 | |
| XG-250GF | 344kVA/275kW | 312.5kVA/250kW | YC6MK410L-D20 | |
| XG-280GF | 390kVA/312kW | 350kVA/280kW | YC6MJ470-D20 | |
| XG-330GF | 460kVA/368kW | 415kVA/332kW | YC6T550L-D21 | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | YC6T600L-D22 | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | YC6T660L-D20 | |
| XG-230GF | 312.5kVA/250kW | 288kVA/230kW | NT144LU25 | |
| XG-270GF | 375kVA/300kW | 340kVA/272kW | NT151LU30 | |
| XG-300GF | 412.5kVA/330kW | 375kVA/300kW | J258ZA33 | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | NT151LU40 | |
| XG-360GF | 500kVA/400kW | 450kVA/360kW | NT271ZW40 | |
| XG-400GF | 550kVA/440kW | 500kVA/400kW | NT283ZW46 | |
| XG-450GF | 625kVA/500kW | 562.5kVA/450kW | NT271LW51 | |
| XG-480GF | 650kVA/520kW | 600kVA/480kW | NT271LW53 | |
| XG-500GF | 688kVA/550kW | 625kVA/500kW | TC283LW56 | |
| XG-520GF | 725kVA/580kW | 650kVA/520kW | TC283LW59 | |
| XG-560GF | 750kVA/600kW | 700kVA/560kW | TC283LW62 | |
| XG-250GF | 344kVA/275kW | 312.5kVA/250kW | WD258TD28 | |
| XG-280GF | 375kVA/300kW | 350kVA/280kW | WD258TD30 | |
| XG-320GF | 437.5kVA/350kW | 400kVA/320kW | WD269TD35 | |
| XG-350GF | 475kVA/380kW | 437.5kVA/350kW | WD269TAD38 | |
| XG-380GF | 525kVA/420kW | 475kVA/380kW | WD269TAD41 | |
| XG-390GF | 540kVA/432kW | 490kVA/392kW | WD269TAD43 | |
| XG-420GF | 580kVA/464kW | 525kVA/420kW | WD269TAD45 | |
| XG-430GF | 600kVA/480kW | 540kVA/432kW | WD269TAD48 | |
| XG-450GF | 625kVA/500kW | 562kVA/450kW | WD269TAD50 | |
| XG-500GF | 688kVA/550kW | 625kVA/500kW | WD269TAD56 | |
| XG-530GF | 725kVA/580kW | 665kVA/532kW | WD287TAD58 | |
| XG-560GF | 775kVA/620kW | 700kVA/560kW | WD287TAD61L | |
Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd.
Add.:No.2 Xingguang Road, Guxi Industrial Park, Taixing, Jiangsu, China
Tel.: +86 523 8999 8398
Mob.: +86 139 0143 5002
Fax: +86 523 8682 6985
E-mail: sales@starlight-genset.com
QQ: 330752311
Follow us
Copyright © Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd. All Rights Reserved
Sitemap | Powered by