
| Genset | Engine | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Standby Power (KVA/KW) | Prime Power (KVA/KW) | Model | |
| XG-24GF | 33kVA/26.4kW | 30kVA/24kW | 4B3.9-G2 | |
| XG-30GF | 41kVA/33kW | 37.5kVA/30kW | 4BT3.9-G2 | |
| XG-50GF | 69kVA/55kW | 62.5kVA/50kW | 4BTA3.9-G2 | |
| XG-75GF | 103kVA/82.5kW | 94kVA/75kW | 6BT5.9-G2 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | 6BTA5.9-G2 | |
| XG-120GF | 150kVA/120kW | 136kVA/109kW | 6BTAA5.9-G2 | |
| XG-150GF | 206kVA/165kW | 187.5kVA/150kW | 6CTA8.3-G2 | |
| XG-160GF | 225kVA/180kW | 200kVA/160kW | 6CTAA8.3-G2 | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | 6LTAA8.9-G2 | |
| XG-70GF | 95kVA/76kW | 85kVA/68kW | TAD530GE | |
| XG-85GF | 115kVA/92kW | 106kVA/85kW | TAD531GE | |
| XG-100GF | 138kVA/110kW | 125kVA/100kW | TAD532GE | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | TAD731GE | |
| XG-150GF | 200kVA/160kW | 180kVA/145kW | TAD732GE | |
| XG-160GF | 220kVA/176kW | 200kVA/160kW | TAD733GE | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | TAD734GE | |
| XG-50GF | 71.5kVA/57kW | 65kVA/52kW | 1103A-33TG2 | |
| XG-60GF | 82.5kVA/66kW | 75kVA/60kW | 1104A-44TG1 | |
| XG-70GF | 100kVA/80kW | 90kVA/72kW | 1104A-44TG2 | |
| XG-90GF | 125kVA/100kW | 115kVA/92kW | 1104C-44TAG2 | |
| XG-95GF | 131kVA/105kW | 119kVA/95kW | 1006TG2A | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | 1006TAG | |
| XG-130GF | 175kVA/140kW | 162.5kVA/130kW | 1006TAG2 | |
| XG-150GF | 215kVA/172kW | 190kVA/152kW | 1106A-70TAG3 | |
| XG-160GF | 220kVA/176kW | 200kVA/160kW | 1106C-E66TAG4 | |
| XG-170GF | 237.5kVA/190kW | 215kVA/172kW | 1106A-70TAG4 | |
| XG-200GF | 270kVA/216kW | 245kVA/196kW | 1306C-E87TAG4 | |
| XG-24GF | 33kVA/26.4kW | 30kVA/24kW | D226B-3D | |
| XG-30GF | 50kVA/40kW | 45kVA/36kW | TD226B-3D | |
| XG-40GF | 55kVA/44kW | 50kVA/40kW | BF4M2012 | |
| XG-50GF | 69kVA/55kW | 62.5kVA/50kW | WP4D66E200 | |
| XG-52GF | 72kVA/58kW | 65kVA/52kW | BF4M2012C | |
| XG-70GF | 100kVA/80kW | 91kVA/73kW | WP4D100E200 | |
| XG-75GF | 105kVA/84kW | 95kVA/76kW | BF4M1013EC | |
| XG-85GF | 120kVA/96kW | 108kVA/86kW | BF4M1013FC | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | WP6D132E200 | |
| XG-110GF | 150kVA/120kW | 137.5kVA/110kW | WP6D152E200 | |
| XG-115GF | 158kVA/126.5kW | 144kVA/115kW | BF6M1013EC | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | BF6M1013FCG1 | |
| XG-135GF | 188kVA/150kW | 170kVA/136kW | BF6M1013FCG3 | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | BF6M1015-G1A | |
| XG-70GF | 96kVA/77kW | 88kVA/70kW | D1146 | |
| XG-100GF | 133kVA/106kW | 121kVA/97kW | D1146T | |
| XG-135GF | 187kVA/150kW | 169kVA/135kW | P086TI-1 | |
| XG-160GF | 220kVA/176kW | 200kVA/160kW | P086TI | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | P126TI | |
| XG-50GF | 72kVA/57kW | 65kVA/52kW | 4135D-1 | |
| XG-86GF | 120kVA/96kW | 108kVA/86kW | SC4H160D2 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | SC4H180D2 | |
| XG-128GF | 175kVA/140kW | 160kVA/128kW | SC7H230D2 | |
| XG-138GF | 190kVA/152kW | 172.5kVA/138kW | SC7H250D2 | |
| XG-170GF | 234kVA/187kW | 212.5kVA/170kW | G128ZLD | |
| XG-188GF | 260kVA/208kW | 235kVA/188kW | SC9DF340D2 | |
| XG-15GF | 22kVA/17kW | 20kVA/15kW | K4100D | |
| XG-24GF | 33kVA/26.4kW | 30kVA/24kW | K4100D | |
| XG-30GF | 37.5kVA/30kW | 34kVA/27kW | K4100D | |
| XG-50GF | 69kVA/55kW | 64kVA/50kW | R4105ZD | |
| XG-75GF | 105kVA/84kW | 95kVA/76kW | R6105ZD | |
| XG-90GF | 125kVA/100kW | 114kVA/91kW | R6105ZLD-1 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | R6105AZLD-1 | |
| XG-140GF | 192.5kVA/154kW | 175kVA/140kW | TAD-150 | |
| XG-180GF | 250kVA/200kW | 225kVA/180kW | TAD1-200 | |
| XG-24GF | 33kVA/26.4kW | 30kVA/24kW | 495D | |
| XG-27GF | 37.5kVA/30kW | 34kVA/27kW | K4100D | |
| XG-30GF | 41kVA/33kW | 37.5kVA/30kW | K4102D-1 | |
| XG-36GF | 50kVA/40kW | 45kVA/36kW | R4105D1 | |
| XG-45GF | 61kVA/49kW | 56kVA/45kW | R4110D | |
| XG-50GF | 69kVA/55kW | 63kVA/50kW | R4105ZD | |
| XG-75GF | 105kVA/84kW | 95kVA/76kW | R6105ZD | |
| XG-90GF | 125kVA/100kW | 114kVA/91kW | R6105ZLD-1 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | R6105AZLD-1 | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | R6105IZLD7 | |
| XG-140GF | 192.5kVA/154kW | 175kVA/140kW | R6113ZLD1 | |
| XG-36GF | 50kVA/40kW | 45kVA/36kW | YC4D60-D21 | |
| XG-50GF | 69kVA/55kW | 63kVA/50kW | YC4D85Z-D20 | |
| XG-80GF | 110kVA/88kW | 100kVA/80kW | YC6B135Z-D20 | |
| XG-90GF | 125kVA/100kW | 114kVA/91kW | YC6B155L-D20 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | YC6B180L-D20 | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | YC6A210L-D20 | |
| XG-140GF | 192.5kVA/154kW | 175kVA/140kW | YC6A230L-D20 | |
| XG-175GF | 240kVA/192kW | 218kVA/175kW | YC6M285L-D20 | |
| XG-100GF | 137.5kVA/110kW | 125kVA/100kW | 6135AD | |
| XG-120GF | 165kVA/132kW | 150kVA/120kW | 6135ZD | |
| XG-150GF | 203kVA/162kW | 185kVA/148kW | 6135AZD | |
| XG-200GF | 275kVA/220kW | 250kVA/200kW | NT137LR22 | |
Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd.
Add.:No.2 Xingguang Road, Guxi Industrial Park, Taixing, Jiangsu, China
Tel.: +86 523 8999 8398
Mob.: +86 139 0143 5002
Fax: +86 523 8682 6985
E-mail: sales@starlight-genset.com
QQ: 330752311
Follow us
Copyright © Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd. All Rights Reserved
Sitemap | Powered by