
| Genset | Engine | ||
|---|---|---|---|
| Model | Standby Power (KVA/KW) | Prime Power (KVA/KW) | Model |
| XG-600GF | 825kVA/660kW | 750kVA/600kW | VTA28-G6 |
| XG-600GF | 825kVA/660kW | 750kVA/600kW | KTA38-G2 |
| XG-630GF | 869kVA/695kW | 790kVA/632kW | QSK23-G3 |
| XG-640GF | 880kVA/704kW | 800kVA/640kW | KTA38-G2B |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | QST30-G3 |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | KTA38-G2A |
| XG-800GF | 1100kVA/880kW | 1000kVA/800kW | KTA38-G5 |
| XG-900GF | 1250kVA/1000kW | 1125kVA/900kW | KTA38-G9 |
| XG-900GF | 1250kVA/1000kW | 1125kVA/900kW | QSK38-G2 |
| XG-960GF | 1375kVA/1100kW | 1200kVA/960kW | QSKTA38-G5 |
| XG-1000GF | 1375kVA/1100kW | 1250kVA/1000kW | KTA50-G3 |
| XG-1000GF | 1375kVA/1100kW | 1250kVA/1000kW | QSK38-G5 |
| XG-1100GF | 1500kVA/1200kW | 1375kVA/1100kW | KTA50-G8 |
| XG-1100GF | 1500kVA/1200kW | 1375kVA/1100kW | KTA50-GS8 |
| XG-1500GF | 2063kVA/1650kW | 1875kVA/1500kW | QSK60-G3 |
| XG-1600GF | 2200kVA/1760kW | 2000kVA/1600kW | QSK60-G4 |
| XG-1760GF | 2420kVA/1936kW | 2200kVA/1760kW | QSK60-G13 |
| XG-640GF | 880kVA/704kW | 800kVA/640kW | 4006-23TAG3A |
| XG-700GF | 960kVA/768kW | 875kVA/700kW | 4008TAG1A |
| XG-800GF | 1100kVA/880kW | 1000kVA/800kW | 4008TAG2A |
| XG-1000GF | 1375kVA/1100kW | 1250kVA/1000kW | 4012-46TWG2A |
| XG-1100GF | 1500kVA/1200kW | 1375kVA/1100kW | 4012-46TWG3A |
| XG-1200GF | 1650kVA/1320kW | 1500kVA/1200kW | 4012-46TAG2A |
| XG-1360GF | 1870kVA/1496kW | 1700kVA/1360kW | 4012-46TAG3A |
| XG-1440GF | 1980kVA/1584kW | 1800kVA/1440kW | 4016TAG1A |
| XG-1600GF | 2200kVA/1760kW | 2000kVA/1600kW | 4016TAG2A |
| XG-1800GF | 2475kVA/1980kW | 2250kVA/1800kW | 4016-61TRG3A |
| XG-640GF | 880kVA/704kW | 800kVA/640kW | 12V2000G65 |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | 16V2000G25 |
| XG-800GF | 1100kVA/880kW | 1000kVA/800kW | 16V2000G65 |
| XG-900GF | 1250kVA/1000kW | 1125kVA/900kW | 18V2000G65 |
| XG-1300GF | 1788kVA/1430kW | 1625kVA/1300kW | 12V4000G23 |
| XG-1450GF | 2000kVA/1600kW | 1813kVA/1450kW | 12V4000G63 |
| XG-1600GF | 2200kVA/1760kW | 2000kVA/1600kW | 16V4000G23 |
| XG-1800GF | 2500kVA/2000kW | 2250kVA/1800kW | 16V4000G63 |
| XG-2000GF | 2750kVA/2200kW | 2500kVA/2000kW | 20V4000G23 |
| XG-2200GF | 3000kVA/2400kW | 2750kVA/2200kW | 20V4000G63 |
| XG-2400GF | 3300kVA/2640kW | 3000kVA/2400kW | 20V4000G63L |
| XG-600GF | 825kVA/660kW | 750kVA/600kW | TAD-700c |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | TAD-800c |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | Z12V190B |
| XG-800GF | 1100kVA/880kW | 1000kVA/800kW | Z12V190BD7 |
| XG-820GF | 1125kVA/900kW | 1025kVA/820kW | G12V190ZL1 |
| XG-1000GF | 1375kVA/1100kW | 1250kVA/1000kW | A12V190ZL |
| XG-1000GF | 1375kVA/1100kW | 1250kVA/1000kW | A12V190PZL |
| XG-1100GF | 1500kVA/1200kW | 1375kVA/1100kW | B12V190ZLD |
| XG-1100GF | 1500kVA/1200kW | 1375kVA/1100kW | BH12V190ZL |
| XG-1300GF | 1875kVA/1500kW | 1625kVA/1300kW | H12V190PZL |
| XG-2000GF | 2750kVA/2200kW | 2500kVA/2000kW | H16V190ZL |
| XG-620GF | 850kVA/680kW | 775kVA/620kW | YC6C1020-D20 |
| XG-600GF | 825kVA/660kW | 750kVA/600kW | TC296LM66 |
| XG-720GF | 1000kVA/800kW | 900kVA/720kW | NK296LM81 |
| XG-620GF | 850kVA/680kW | 775kVA/620kW | WD305TAD68 |
| XG-740GF | 1045kVA/836kW | 925kVA/740kW | WD327TAD82 |
Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd.
Add.:No.2 Xingguang Road, Guxi Industrial Park, Taixing, Jiangsu, China
Tel.: +86 523 8999 8398
Mob.: +86 139 0143 5002
Fax: +86 523 8682 6985
E-mail: sales@starlight-genset.com
QQ: 330752311
Follow us
Copyright © Jiangsu Starlight Electricity Equipments Co., Ltd. All Rights Reserved
Sitemap | Powered by